|  | 
									
										|  | Technische Daten: |  
										| Länge: | nicht bekannt |  
										| Breite: | nicht bekannt |  
										| Höhe: | nicht bekannt |  
										| Leermasse: | nicht bekannt |  
										| Zul. Gesamtgewicht: | 9.500 kg |  
											| Leistung: | 97 kW / 132 PS |  
											| Hubraum: | 5.070 cm3 |  | 
						
							|  | 
						
							| Sondersignalanlage: 
 
2 Eisemann RKLE 130Martin 2297 GM Kompressorhörner | 
						
							|  | 
						
							| Beschreibung: 
 Rüstwagen 2 der Niedersächsischen Landesfeuerwehrschule in Celle.
 Ende 1975 wurde das Fahrzeug an die Freiwillige Feuerwehr Celle-Hauptwache abgegeben.
 | 
							
								| Laufbahn: 											
												| xxxx - 12/1975 | Rüstwagen  bei der Niedersächsischen Landesfeuerwehrschule Celle |  
												| 01/1976 - 12/1980 | Rüstwagen  bei der FF Celle - Hauptwache GH Innenstadt als Florian Celle 18 |  
												| 01/1981 - 04/1982 | Rüstwagen  bei der FF Celle - Hauptwache GH Innenstadt als Florian Celle 10/40 |  
												| 04/1982 - 1992 | Rüstwagen  bei der FF Eschede als Florian Celle 18/40 |  
 | 
						
							| Ausstattung: Leider noch keine Angaben.
 | 
						
							| Weitere Bilder:
 
 
 
									
										| 													
														AußenEs sind leider keine weiteren Bilder in dieser Kategorie vorhanden. 
														Innen & DetailEs sind leider keine weiteren Bilder in dieser Kategorie vorhanden. 
														Art & ActionEs sind leider keine weiteren Bilder in dieser Kategorie vorhanden. 
														Alte AnsichtenEs sind leider keine weiteren Bilder in dieser Kategorie vorhanden. |  | 
						
							| Dieses Fahrzeug ist folgenden Einheiten zugeordnet:
 
 Das Fahrzeug ist keinen taktischen Einheiten zugeordnet
 |