| Gesamt | Feuerwehr | Rettungsdienst | SEG & KatS | THW | Polizei & Justiz | NLBK | |
|
Einsatzmittel gesamt: Fahrzeuge aktiv: Fahrzeuge a.D.: Zusatzmittel aktiv: Zusatzmittel a.D.: |
1267 504 675 63 25 | 757 269 453 24 11 | 113 34 79 0 0 | 189 83 86 13 7 | 47 12 22 6 7 | 2 1 1 0 0 | 163 106 37 20 0 |
| Gemeinde | Fahrzeuge gesamt | Fahrzeuge mit Bild | Quote |
| Gemeinde Eschede | 19 | 14 | 73,68 % |
| Gemeinde Faßberg | 22 | 10 | 45,45 % |
| Gemeinde Hambühren | 10 | 6 | 60,00 % |
| Gemeinde Südheide | 43 | 24 | 55,81 % |
| Gemeinde Wietze | 17 | 9 | 52,94 % |
| Gemeinde Winsen (Aller) | 24 | 13 | 54,17 % |
| Gemeindefreier Bezirk Lohheide | 11 | 3 | 27,27 % |
| Samtgemeinde Flotwedel | 22 | 15 | 68,18 % |
| Samtgemeinde Lachendorf | 29 | 12 | 41,38 % |
| Samtgemeinde Wathlingen | 22 | 13 | 59,09 % |
| Stadt Bergen | 40 | 22 | 55,00 % |
| Stadt Celle | 287 | 142 | 49,48 % |
| Gemeinde | Fahrzeuge gesamt | Fahrzeuge mit Bild | Quote |
| Gemeinde Eschede | 16 | 13 | 81,25 % |
| Gemeinde Faßberg | 20 | 10 | 50,00 % |
| Gemeinde Hambühren | 9 | 5 | 55,56 % |
| Gemeinde Südheide | 33 | 17 | 51,52 % |
| Gemeinde Wietze | 15 | 9 | 60,00 % |
| Gemeinde Winsen (Aller) | 16 | 10 | 62,50 % |
| Gemeindefreier Bezirk Lohheide | 11 | 3 | 27,27 % |
| Samtgemeinde Flotwedel | 21 | 14 | 66,67 % |
| Samtgemeinde Lachendorf | 22 | 9 | 40,91 % |
| Samtgemeinde Wathlingen | 18 | 11 | 61,11 % |
| Stadt Bergen | 34 | 17 | 50,00 % |
| Stadt Celle | 71 | 54 | 76,06 % |
| Gemeinde | Fahrzeuge gesamt | Fahrzeuge mit Bild | Quote |
| Gemeinde Eschede | 1 | 0 | 0,00 % |
| Gemeinde Faßberg | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Hambühren | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Südheide | 6 | 4 | 66,67 % |
| Gemeinde Wietze | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Winsen (Aller) | 2 | 1 | 50,00 % |
| Gemeindefreier Bezirk Lohheide | 0 | 0 | entfällt |
| Samtgemeinde Flotwedel | 0 | 0 | entfällt |
| Samtgemeinde Lachendorf | 3 | 2 | 66,67 % |
| Samtgemeinde Wathlingen | 0 | 0 | entfällt |
| Stadt Bergen | 0 | 0 | entfällt |
| Stadt Celle | 22 | 4 | 18,18 % |
| Gemeinde | Fahrzeuge gesamt | Fahrzeuge mit Bild | Quote |
| Gemeinde Eschede | 2 | 1 | 50,00 % |
| Gemeinde Faßberg | 2 | 0 | 0,00 % |
| Gemeinde Hambühren | 1 | 1 | 100,00 % |
| Gemeinde Südheide | 4 | 3 | 75,00 % |
| Gemeinde Wietze | 2 | 0 | 0,00 % |
| Gemeinde Winsen (Aller) | 6 | 2 | 33,33 % |
| Gemeindefreier Bezirk Lohheide | 0 | 0 | entfällt |
| Samtgemeinde Flotwedel | 1 | 1 | 100,00 % |
| Samtgemeinde Lachendorf | 4 | 1 | 25,00 % |
| Samtgemeinde Wathlingen | 4 | 2 | 50,00 % |
| Stadt Bergen | 6 | 5 | 83,33 % |
| Stadt Celle | 61 | 40 | 65,57 % |
| Gemeinde | Fahrzeuge gesamt | Fahrzeuge mit Bild | Quote |
| Gemeinde Eschede | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Faßberg | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Hambühren | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Südheide | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Wietze | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Winsen (Aller) | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeindefreier Bezirk Lohheide | 0 | 0 | entfällt |
| Samtgemeinde Flotwedel | 0 | 0 | entfällt |
| Samtgemeinde Lachendorf | 0 | 0 | entfällt |
| Samtgemeinde Wathlingen | 0 | 0 | entfällt |
| Stadt Bergen | 0 | 0 | entfällt |
| Stadt Celle | 18 | 5 | 27,78 % |
| Gemeinde | Fahrzeuge gesamt | Fahrzeuge mit Bild | Quote |
| Gemeinde Eschede | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Faßberg | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Hambühren | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Südheide | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Wietze | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Winsen (Aller) | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeindefreier Bezirk Lohheide | 0 | 0 | entfällt |
| Samtgemeinde Flotwedel | 0 | 0 | entfällt |
| Samtgemeinde Lachendorf | 0 | 0 | entfällt |
| Samtgemeinde Wathlingen | 0 | 0 | entfällt |
| Stadt Bergen | 0 | 0 | entfällt |
| Stadt Celle | 116 | 39 | 33,62 % |
Datenbankstatistik