Gesamt Feuerwehr Rettungsdienst SEG & KatS THW Polizei
Einsatzmittel gesamt:
Fahrzeuge aktiv:
Fahrzeuge a.D.:
Zusatzmittel aktiv:
Zusatzmittel a.D.:
814
450
303
48
13
561
338
185
33
5
84
29
55
0
0
143
78
51
9
5
28
7
12
6
3
0
0
0
0
0



Gemeinde Fahrzeuge gesamt Fahrzeuge mit Bild Quote
Gemeinde Eschede 22 14 63,64 %
Gemeinde Faßberg 21 10 47,62 %
Gemeinde Hambühren 10 4 40,00 %
Gemeinde Südheide 39 23 58,97 %
Gemeinde Wietze 17 5 29,41 %
Gemeinde Winsen (Aller) 26 13 50,00 %
Gemeindefreier Bezirk Lohheide 14 4 28,57 %
Samtgemeinde Flotwedel 25 12 48,00 %
Samtgemeinde Lachendorf 32 11 34,38 %
Samtgemeinde Wathlingen 21 15 71,43 %
Stadt Bergen 35 21 60,00 %
Stadt Celle 230 113 49,13 %




Gemeinde Fahrzeuge gesamt Fahrzeuge mit Bild Quote
Gemeinde Eschede 19 13 68,42 %
Gemeinde Faßberg 19 10 52,63 %
Gemeinde Hambühren 8 3 37,50 %
Gemeinde Südheide 32 22 68,75 %
Gemeinde Wietze 15 5 33,33 %
Gemeinde Winsen (Aller) 17 10 58,82 %
Gemeindefreier Bezirk Lohheide 14 4 28,57 %
Samtgemeinde Flotwedel 23 11 47,83 %
Samtgemeinde Lachendorf 24 6 25,00 %
Samtgemeinde Wathlingen 17 13 76,47 %
Stadt Bergen 29 16 55,17 %
Stadt Celle 149 60 40,27 %




Gemeinde Fahrzeuge gesamt Fahrzeuge mit Bild Quote
Gemeinde Eschede 0 0 entfällt
Gemeinde Faßberg 0 0 entfällt
Gemeinde Hambühren 0 0 entfällt
Gemeinde Südheide 2 0 0,00 %
Gemeinde Wietze 0 0 entfällt
Gemeinde Winsen (Aller) 3 0 0,00 %
Gemeindefreier Bezirk Lohheide 0 0 entfällt
Samtgemeinde Flotwedel 0 0 entfällt
Samtgemeinde Lachendorf 3 2 66,67 %
Samtgemeinde Wathlingen 0 0 entfällt
Stadt Bergen 0 0 entfällt
Stadt Celle 21 11 52,38 %




Gemeinde Fahrzeuge gesamt Fahrzeuge mit Bild Quote
Gemeinde Eschede 3 1 33,33 %
Gemeinde Faßberg 2 0 0,00 %
Gemeinde Hambühren 2 1 50,00 %
Gemeinde Südheide 5 1 20,00 %
Gemeinde Wietze 2 0 0,00 %
Gemeinde Winsen (Aller) 6 3 50,00 %
Gemeindefreier Bezirk Lohheide 0 0 entfällt
Samtgemeinde Flotwedel 2 1 50,00 %
Samtgemeinde Lachendorf 5 3 60,00 %
Samtgemeinde Wathlingen 4 2 50,00 %
Stadt Bergen 6 5 83,33 %
Stadt Celle 49 35 71,43 %




Gemeinde Fahrzeuge gesamt Fahrzeuge mit Bild Quote
Gemeinde Eschede 0 0 entfällt
Gemeinde Faßberg 0 0 entfällt
Gemeinde Hambühren 0 0 entfällt
Gemeinde Südheide 0 0 entfällt
Gemeinde Wietze 0 0 entfällt
Gemeinde Winsen (Aller) 0 0 entfällt
Gemeindefreier Bezirk Lohheide 0 0 entfällt
Samtgemeinde Flotwedel 0 0 entfällt
Samtgemeinde Lachendorf 0 0 entfällt
Samtgemeinde Wathlingen 0 0 entfällt
Stadt Bergen 0 0 entfällt
Stadt Celle 13 9 69,23 %