Gesamt Feuerwehr Rettungsdienst SEG & KatS THW Polizei
Einsatzmittel gesamt:
Fahrzeuge aktiv:
Fahrzeuge a.D.:
Zusatzmittel aktiv:
Zusatzmittel a.D.:
931
484
371
59
17
639
362
229
41
7
92
31
61
0
0
163
80
68
10
5
40
12
15
8
5
1
1
0
0
0



Gemeinde Fahrzeuge gesamt Fahrzeuge mit Bild Quote
Gemeinde Eschede 19 13 68,42 %
Gemeinde Faßberg 19 9 47,37 %
Gemeinde Hambühren 10 5 50,00 %
Gemeinde Südheide 44 18 40,91 %
Gemeinde Wietze 17 8 47,06 %
Gemeinde Winsen (Aller) 25 13 52,00 %
Gemeindefreier Bezirk Lohheide 21 3 14,29 %
Samtgemeinde Flotwedel 25 13 52,00 %
Samtgemeinde Lachendorf 30 10 33,33 %
Samtgemeinde Wathlingen 21 12 57,14 %
Stadt Bergen 38 16 42,11 %
Stadt Celle 253 114 45,06 %




Gemeinde Fahrzeuge gesamt Fahrzeuge mit Bild Quote
Gemeinde Eschede 16 12 75,00 %
Gemeinde Faßberg 17 9 52,94 %
Gemeinde Hambühren 8 4 50,00 %
Gemeinde Südheide 35 13 37,14 %
Gemeinde Wietze 15 8 53,33 %
Gemeinde Winsen (Aller) 17 9 52,94 %
Gemeindefreier Bezirk Lohheide 21 3 14,29 %
Samtgemeinde Flotwedel 23 12 52,17 %
Samtgemeinde Lachendorf 23 6 26,09 %
Samtgemeinde Wathlingen 17 10 58,82 %
Stadt Bergen 32 11 34,38 %
Stadt Celle 162 59 36,42 %




Gemeinde Fahrzeuge gesamt Fahrzeuge mit Bild Quote
Gemeinde Eschede 1 0 0,00 %
Gemeinde Faßberg 0 0 entfällt
Gemeinde Hambühren 0 0 entfällt
Gemeinde Südheide 4 1 25,00 %
Gemeinde Wietze 0 0 entfällt
Gemeinde Winsen (Aller) 2 1 50,00 %
Gemeindefreier Bezirk Lohheide 0 0 entfällt
Samtgemeinde Flotwedel 0 0 entfällt
Samtgemeinde Lachendorf 3 2 66,67 %
Samtgemeinde Wathlingen 0 0 entfällt
Stadt Bergen 0 0 entfällt
Stadt Celle 21 11 52,38 %




Gemeinde Fahrzeuge gesamt Fahrzeuge mit Bild Quote
Gemeinde Eschede 2 1 50,00 %
Gemeinde Faßberg 2 0 0,00 %
Gemeinde Hambühren 2 1 50,00 %
Gemeinde Südheide 5 4 80,00 %
Gemeinde Wietze 2 0 0,00 %
Gemeinde Winsen (Aller) 6 3 50,00 %
Gemeindefreier Bezirk Lohheide 0 0 entfällt
Samtgemeinde Flotwedel 2 1 50,00 %
Samtgemeinde Lachendorf 4 2 50,00 %
Samtgemeinde Wathlingen 4 2 50,00 %
Stadt Bergen 6 5 83,33 %
Stadt Celle 52 39 75,00 %




Gemeinde Fahrzeuge gesamt Fahrzeuge mit Bild Quote
Gemeinde Eschede 0 0 entfällt
Gemeinde Faßberg 0 0 entfällt
Gemeinde Hambühren 0 0 entfällt
Gemeinde Südheide 0 0 entfällt
Gemeinde Wietze 0 0 entfällt
Gemeinde Winsen (Aller) 0 0 entfällt
Gemeindefreier Bezirk Lohheide 0 0 entfällt
Samtgemeinde Flotwedel 0 0 entfällt
Samtgemeinde Lachendorf 0 0 entfällt
Samtgemeinde Wathlingen 0 0 entfällt
Stadt Bergen 0 0 entfällt
Stadt Celle 20 7 35,00 %