|  | 
									
										|  | Technische Daten: |  
										| Länge: | nicht bekannt |  
										| Breite: | nicht bekannt |  
										| Höhe: | nicht bekannt |  
										| Leermasse: | nicht bekannt |  
										| Zul. Gesamtgewicht: | 7.490 kg |  
											| Leistung: | 110 kW / 150 PS |  
											| Hubraum: | 4.580 cm3 |  | 
						
							|  | 
						
							| Sondersignalanlage: 
 
3 Hella KL 7000 FHella StarktonhörnerHänsch Typ 40 pico | 
						
							|  | 
						
							| Beschreibung: 
 Tragkraftspritzenfahrzeug - Wasser der Niedersächsischen Landesfeuerwehrschule Celle. | 
							
								| Laufbahn: 											
												| 2006 - 2013 | Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser  an der Nds. Landesamt für den Brand- & Katastrophenschutz (NLBK) als Florian Aller 10/28 |  
												| 2013 - 2021 | Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser  an der Nds. Landesamt für den Brand- & Katastrophenschutz (NLBK) als Florian Niedersachsen 8/41-1 |  
												| seit 2021 | Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser  beim NLBK - Technik- und Trainingszentrum Scheuen als Florian Niedersachsen 8/41-1 |  
 | 
						
							| Ausstattung: Leider noch keine Angaben.
 | 
						
							| Weitere Bilder:
 
 
 
									
										| 																										
														Innen & DetailEs sind leider keine weiteren Bilder in dieser Kategorie vorhanden. 
														Art & ActionEs sind leider keine weiteren Bilder in dieser Kategorie vorhanden. 
														Alte AnsichtenEs sind leider keine weiteren Bilder in dieser Kategorie vorhanden. |  | 
						
							| Dieses Fahrzeug ist folgenden Einheiten zugeordnet:
 
 Das Fahrzeug ist keinen taktischen Einheiten zugeordnet
 |