|  | 
									
										|  | Technische Daten: |  
										| Länge: | nicht bekannt |  
										| Breite: | nicht bekannt |  
										| Höhe: | nicht bekannt |  
										| Leermasse: | nicht bekannt |  
										| Zul. Gesamtgewicht: | 26.000 kg |  
											| Leistung: | 302 kW / 410 PS |  
											| Hubraum: | 11.967 cm3 |  | 
						
							|  | 
						
							| Sondersignalanlage: 
 
3 Hänsch CometMartin PresslufthörnerHänsch Typ 40 | 
						
							|  | 
						
							| Beschreibung: 
 Wechselladerfahrzeug der Niedersächsischen Landesfeuerwehrschule Celle.
 Ladekran:
 Hiab
 
 Seilwinde:
 Rotzler
 | 
							
								| Laufbahn: 											
												| 2004 - 2013 | Wechselladerfahrzeug  an der Nds. Landesamt für den Brand- & Katastrophenschutz (NLBK) als Florian Aller 10/80 |  
												| 2013 - 2021 | Wechselladerfahrzeug  an der Nds. Landesamt für den Brand- & Katastrophenschutz (NLBK) als Florian Niedersachsen 8/66-1 |  
												| seit 2021 | Wechselladerfahrzeug  beim NLBK - Technik- und Trainingszentrum Scheuen als Florian Niedersachsen 8/66-1 |  
 | 
						
							| Ausstattung: Leider noch keine Angaben.
 | 
						
							| Weitere Bilder:
 
 
 
									
										| 																										
														Innen & DetailEs sind leider keine weiteren Bilder in dieser Kategorie vorhanden. 
														Art & ActionEs sind leider keine weiteren Bilder in dieser Kategorie vorhanden. 
														Alte AnsichtenEs sind leider keine weiteren Bilder in dieser Kategorie vorhanden. |  | 
						
							| Dieses Fahrzeug ist folgenden Einheiten zugeordnet:
 
 Das Fahrzeug ist keinen taktischen Einheiten zugeordnet
 |