|  | 
									
										|  | Technische Daten: |  
										| Länge: | nicht bekannt |  
										| Breite: | nicht bekannt |  
										| Höhe: | nicht bekannt |  
										| Leermasse: | nicht bekannt |  
										| Zul. Gesamtgewicht: | 7.490 kg |  
											| Leistung: | 92 kW / 125 PS |  
											| Hubraum: | 4.580 cm3 |  | 
						
							|  | 
						
							| Sondersignalanlage: 
 
2 Hella KLJ 80Bosch RKLE 110Starktonhörner | 
						
							|  | 
						
							| Beschreibung: 
 Gerätewagen-Gefahrgut der Niedersächsischen Landesfeuerwehrschule Celle. | 
							
								| Laufbahn: 											
												| 1990 - 2012 | Gerätewagen Gefahrgut  an der Nds. Landesamt für den Brand- & Katastrophenschutz (NLBK) als Florian Aller 10/41 |  
												| 2012 - 2013 | Gerätewagen Dekontamination an der Feuerwehr-Technischen-Zentrale Schladen (LK Wolfenbüttel) als Florian Wolfenbüttel 86/4x |  
												| seit 2013 | Gerätewagen Dekontamination an der Feuerwehr-Technischen-Zentrale Schladen (LK Wolfenbüttel) als Florian Wolfenbüttel 82/72-1 |  
 | 
						
							| Ausstattung: Leider noch keine Angaben.
 | 
						
							| Weitere Bilder:
 
 
 
									
										| 																																							
														Art & ActionEs sind leider keine weiteren Bilder in dieser Kategorie vorhanden. 
														Alte AnsichtenEs sind leider keine weiteren Bilder in dieser Kategorie vorhanden. |  | 
						
							| Dieses Fahrzeug ist folgenden Einheiten zugeordnet:
 
 Das Fahrzeug ist keinen taktischen Einheiten zugeordnet
 |