|  | 
									
										|  | Technische Daten: |  
										| Länge: | nicht bekannt |  
										| Breite: | nicht bekannt |  
										| Höhe: | nicht bekannt |  
										| Leermasse: | nicht bekannt |  
										| Zul. Gesamtgewicht: | 12.000 kg |  
											| Leistung: | 169 kW / 230 PS |  
											| Hubraum: | 6.871 cm3 |  | 
						
							|  | 
						
							| Sondersignalanlage: 
 
2 Bosch RKLE 150Starktonhörner | 
						
							|  | 
						
							| Beschreibung: 
 Rüstwagen 2 der Niedersächsischen Landesfeuerwehrschule Celle.
 
 | 
							
								| Laufbahn: 											
												| 1994 - 2013 | Rüstwagen  bei der Nds. Landesamt für den Brand- & Katastrophenschutz (NLBK) als Florian Aller 10/40 |  
												| 2013 - 2021 | Rüstwagen  an der Nds. Landesamt für den Brand- & Katastrophenschutz (NLBK) als Florian Niedersachsen 8/52-1 |  
												| seit 2021 | Rüstwagen   NLBK - Technik- und Trainingszentrum Scheuen als Florian Niedersachsen 8/52-1 |  
 | 
						
							| Ausstattung: Leider noch keine Angaben.
 | 
						
							| Weitere Bilder:
 
 
 
									
										| 																																							
														Art & ActionEs sind leider keine weiteren Bilder in dieser Kategorie vorhanden. 
														Alte AnsichtenEs sind leider keine weiteren Bilder in dieser Kategorie vorhanden. |  | 
						
							| Dieses Fahrzeug ist folgenden Einheiten zugeordnet:
 
 Das Fahrzeug ist keinen taktischen Einheiten zugeordnet
 |