Gesamt Feuerwehr Rettungsdienst SEG & KatS THW Polizei
Einsatzmittel gesamt:
Fahrzeuge aktiv:
Fahrzeuge a.D.:
Zusatzmittel aktiv:
Zusatzmittel a.D.:
895
475
347
58
15
619
353
219
41
6
85
29
56
0
0
154
82
58
9
5
39
12
15
8
4
1
1
0
0
0



Gemeinde Fahrzeuge gesamt Fahrzeuge mit Bild Quote
Gemeinde Eschede 22 14 63,64 %
Gemeinde Faßberg 20 8 40,00 %
Gemeinde Hambühren 10 4 40,00 %
Gemeinde Südheide 43 19 44,19 %
Gemeinde Wietze 17 5 29,41 %
Gemeinde Winsen (Aller) 26 12 46,15 %
Gemeindefreier Bezirk Lohheide 16 3 18,75 %
Samtgemeinde Flotwedel 25 13 52,00 %
Samtgemeinde Lachendorf 31 10 32,26 %
Samtgemeinde Wathlingen 21 12 57,14 %
Stadt Bergen 35 15 42,86 %
Stadt Celle 251 108 43,03 %




Gemeinde Fahrzeuge gesamt Fahrzeuge mit Bild Quote
Gemeinde Eschede 19 13 68,42 %
Gemeinde Faßberg 18 8 44,44 %
Gemeinde Hambühren 8 3 37,50 %
Gemeinde Südheide 36 16 44,44 %
Gemeinde Wietze 15 5 33,33 %
Gemeinde Winsen (Aller) 17 9 52,94 %
Gemeindefreier Bezirk Lohheide 16 3 18,75 %
Samtgemeinde Flotwedel 23 12 52,17 %
Samtgemeinde Lachendorf 23 5 21,74 %
Samtgemeinde Wathlingen 17 10 58,82 %
Stadt Bergen 29 10 34,48 %
Stadt Celle 161 55 34,16 %




Gemeinde Fahrzeuge gesamt Fahrzeuge mit Bild Quote
Gemeinde Eschede 0 0 entfällt
Gemeinde Faßberg 0 0 entfällt
Gemeinde Hambühren 0 0 entfällt
Gemeinde Südheide 2 0 0,00 %
Gemeinde Wietze 0 0 entfällt
Gemeinde Winsen (Aller) 3 0 0,00 %
Gemeindefreier Bezirk Lohheide 0 0 entfällt
Samtgemeinde Flotwedel 0 0 entfällt
Samtgemeinde Lachendorf 3 2 66,67 %
Samtgemeinde Wathlingen 0 0 entfällt
Stadt Bergen 0 0 entfällt
Stadt Celle 21 11 52,38 %




Gemeinde Fahrzeuge gesamt Fahrzeuge mit Bild Quote
Gemeinde Eschede 3 1 33,33 %
Gemeinde Faßberg 2 0 0,00 %
Gemeinde Hambühren 2 1 50,00 %
Gemeinde Südheide 5 3 60,00 %
Gemeinde Wietze 2 0 0,00 %
Gemeinde Winsen (Aller) 6 3 50,00 %
Gemeindefreier Bezirk Lohheide 0 0 entfällt
Samtgemeinde Flotwedel 2 1 50,00 %
Samtgemeinde Lachendorf 5 3 60,00 %
Samtgemeinde Wathlingen 4 2 50,00 %
Stadt Bergen 6 5 83,33 %
Stadt Celle 51 37 72,55 %




Gemeinde Fahrzeuge gesamt Fahrzeuge mit Bild Quote
Gemeinde Eschede 0 0 entfällt
Gemeinde Faßberg 0 0 entfällt
Gemeinde Hambühren 0 0 entfällt
Gemeinde Südheide 0 0 entfällt
Gemeinde Wietze 0 0 entfällt
Gemeinde Winsen (Aller) 0 0 entfällt
Gemeindefreier Bezirk Lohheide 0 0 entfällt
Samtgemeinde Flotwedel 0 0 entfällt
Samtgemeinde Lachendorf 0 0 entfällt
Samtgemeinde Wathlingen 0 0 entfällt
Stadt Bergen 0 0 entfällt
Stadt Celle 20 7 35,00 %